Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Color | Negro (Black) | ||
Tipo de panel | TN | ||
Tamaño ( pulgadas) | 18,5″ | ||
Resolución | 1366 x 768 pixeles | ||
Proporción de pantalla | 16:9 | ||
Profundidad de color (cantidad de colores) | 16.7M colors | ||
Contraste | Relación de contraste: 600 : 1 | ||
Brillo cd/m2 | 200 | ||
Tiempo de respuesta | 5 ms | ||
Ángulo de visión | vertical 90° horizontal 65° | ||
Ángulo de inclinación y giro | – | ||
Conectividad | D-Sub Sí | ||
Montaje de pared | – | ||
Calibrado de color | Sí | ||
Modo de juego | – | ||
Modo lector | Sí | ||
Freesync | – | ||
Pantalla dividida | Sí | ||
Ahorro inteligente de energía | – | ||
Dimensiones y peso | |||
Dimensiones | 44,1 x 5,7 x 27,8 cm | ||
Peso | 2.1 kg | ||
Otros datos | |||
Temperatura de operación | – | ||
Humedad | – | ||
Alimentación | – | ||
Consumo de energía | – | ||
Contiene | |||
Qué incluye | Monitor Cable de poder |
MONITOR LG 19M38 18.5″
S/370.00 Igv inc.
General | |||
---|---|---|---|
Marca | LG | ||
Modelo | LED LG | ||
Número de parte | 19M38A-B |
2 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.