Características del Core i3-9100F de Intel
General | |
---|---|
Arquitectura | Coffee Lake (64 bits) |
Litografía | 14 nm Intel |
Fecha disponibilidad | 7 de enero de 2019 |
Precio | 122 $ |
Pistas PCIe | 16× PCIe 3.0 |
Zócalo | LGA 1151 |
Tamaño del paquete (an. × al.) | 37.5 × 37.5 mm |
Procesador | |
Núcleos | 4 |
Subprocesos | 4 |
Frecuencia base | 3.6 GHz |
Frecuencia turbo | hasta 4.2 GHz |
Reloj base | 100 MHz |
Caché L1 | 64 KB por núcleo |
Caché L2 | 256 KB por núcleo |
Cache L3 | 6144 KB |
Memoria | |
Interfaz de memoria | DDR4-2400 |
Memoria máxima | 64 GB |
Parámetros | |
Tsuperficial | 72 ºC |
TUnión | 100 ºC |
TDP (potencia de diseño térmico) | 65 W |
Características adicionales | |
AES-NI | sí |
EIST | sí |
bit XD | sí |
(EPT) | sí |
Intel 64 | sí |
Protección de arranque | sí |
Extensiones de protección de memoria (MPX) | sí |
Protección de sistema operativo | sí |
Extensiones de protección de software (SGX) | sí |
Optane | sí |
Clave segura | sí |
SSE4.1 | sí |
SSE4.2 | sí |
AVX2 | sí |
Imagen estable para plataformas (SIPP) | sí |
Monitorización térmica (TM) | sí |
Vt-d | sí |
Vt-x | sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.