Almacenamiento | |
---|---|
Configuración del disco duro: | 1 x 1TB |
Disco Mecánico: | 1TB |
Interfaz de Disco Duro: | Serie ATA |
RPM de Disco Duro: | 5400 |
Tipo de Unidad Óptica: | No |
Descripciones básicas | |
---|---|
Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Dedicado |
Bluetooth: | Sí |
Color: | Azul |
Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
Disco Mecánico: | 1TB |
Fabricante de Controlador Gráfico: | NVIDIA |
Fabricante de Procesador: | Intel |
Familia de producto: | Aspire 3 A315-55G |
HDMI: | Sí |
LAN inalámbrica: | Sí |
Lector de huellas digitales: | No |
Localización de Teclado: | Español |
Memoria Estándar: | 8GB |
Modelo de Controlador de Gráficos: | GeForce MX230 |
Modelo de Procesador: | i5-8265U |
Nombre de Marca: | Acer |
Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
Número de Celdas: | 3-Celdas |
Número total de puertos USB: | 3 |
Peso (Aproximado): | 1.90kg |
Plataforma del sistema operativo: | Linux |
Potencia máxima de alimentación: | 65W |
Resolución de cámara/webcam frontal: | 0.3Megapíxel |
Resolución de la Pantalla: | 1366 x 768 |
Sistema Operativo: | Endless OS |
Tamaño de Pantalla: | 39.6cm (15.6″) |
Tecnología de iluminación de Fondo: | LED |
Tipo de Procesador: | Core i5 |
Tipo de Producto: | Portátil |
Tipo de Unidad Óptica: | No |
Velocidad de Procesador: | 1.60GHz |
Características Físicas | |
---|---|
Altura: | 20mm |
Anchura: | 363.4mm |
Color: | Azul |
Peso (Aproximado): | 1.90kg |
Profundidad: | 250.5mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Potencia máxima de alimentación: | 65W |
Dispositivos Incorporados | |
---|---|
Altavoces: | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
Lector de huellas digitales: | No |
Micrófono: | Sí |
Modo de sonido: | Estéreo |
Número de Altavoces: | 2 |
Resolución de cámara/webcam frontal: | 0.3Megapíxel |
Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal: | 640 x 480 |
Tipo de Micrófono: | Digital |
Dispositivos de Entrada | |
---|---|
Características Almohadilla Táctil: | Multi-touch Gesture |
Localización de Teclado: | Español |
Teclado numérico: | Sí |
Teclado: | Sí |
Tipo de Dispositivo Puntero: | Almohadilla táctil (TouchPad) |
Información General | |
---|---|
Código de Fabricante: | NX.HG2AL.006 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.acer.com |
Fabricante: | Acer, Inc |
Gama de Producto: | A315-55G |
Línea de Producto: | Aspire 3 |
Modelo de Producto: | A315-55G-51S5 |
Nombre de Marca: | Acer |
Nombre de Producto: | Portátil Aspire 3 A315-55G |
Tipo de Producto: | Portátil |
Información de Baterías | |
---|---|
Capacidad de Batería: | 3220mAh |
Composición de Batería: | Ion Litio (Li-Ion) |
Número de Celdas: | 3-Celdas |
Puertos | |
---|---|
HDMI: | Sí |
Número de puertos USB 2.0: | 1 |
Número de puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo-A: | 2 |
Número total de puertos USB: | 3 |
Red (RJ-45): | Sí |
Toma Combinada de Micrófono/Auriculares: | Sí |
Memoria | |
---|---|
Lector de tarjeta memoria: | No |
Memoria Estándar: | 8GB |
Memoria Máxima: | 20GB |
Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
Pantalla y gráficos | |
---|---|
Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Dedicado |
Capacidad de Memoria de Gráficos: | Hasta 2GB |
Compatibilidad con HDCP: | Sí |
Fabricante de Controlador Gráfico: | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos: | GeForce MX230 |
Modo de Pantalla: | HD |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Resolución de la Pantalla: | 1366 x 768 |
Tamaño de Pantalla: | 39.6cm (15.6″) |
Tecnología de Memoria de Gráficos: | GDDR5 |
Tecnología de Pantalla: | ComfyView |
Tecnología de iluminación de Fondo: | LED |
Tipo de Pantalla: | LCD |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Caché: | 6MB |
Fabricante de Procesador: | Intel |
Generación del procesor: | 8th Gen |
Modelo de Procesador: | i5-8265U |
Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
Procesamiento de 64 bits: | Sí |
Tipo de Procesador: | Core i5 |
Velocidad Turbo Máxima: | 3.90GHz |
Velocidad de Procesador: | 1.60GHz |
Redes y Comunicaciones | |
---|---|
Bluetooth: | Sí |
Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ac |
Estándar Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
LAN inalámbrica: | Sí |
Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Software | |
---|---|
Plataforma del sistema operativo: | Linux |
Sistema Operativo: | Endless OS |
Varios | |
---|---|
Contenido de la Caja: |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.