Chipset | |
---|---|
Chipset | B450 de AMD |
Máx. USB 2.0 | 6 |
Máx. USB 3.0 | 6 |
Máx. SATA 3 | 4 |
RAID | 0,1,10 |
Overclocking | CPU+GPU+RAM |
Memoria | |
Bancos de memoria | 4, doble canal |
Memoria máx. | 64 GB |
Tipos | DDR4 |
Velocidad máx. | 3200+ MHz |
Conectores traseros | |
Conectores audio | 3 |
DVI entrada | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
USB 3.0 | 4 |
USB 3.1 | 2 |
PS/2 | 2 |
Ethernet | 1 |
Conectores en placa | |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 | 1 |
SATA 3 | 6 |
M.2 | 1 |
PLACA MADRE ASUS B450M PRIME
S/335.00 S/315.00 Igv inc.
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 24 × 24 cm |
Factor de forma | Micro-ATX |
Zócalo | AM4 |
Ranuras PCIe | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe 2.0 x1 |
Audio | ALC887 de Realtek |
Ethernet | RTL8111H de Realtek |
Consumo del chipset | 5.8 W |
Fecha presentación | 1 de agosto de 2018 |
1 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.